ACTA DEL PROYECTO | ||
Fecha | Nombre de Proyecto | |
01Nov2011 | Plan para conclusión de visitas de estudio clínico FSE0608 | |
Areas de conocimiento / procesos: | Area de aplicación (Sector / Actividad): | |
Procesos: Iniciación; Planificación; Ejecución; Seguimiento y Control; y Proceso de Cierre. Areas: Area de integración del proyecto; Gestión del Alcance del Proyecto; Gestión del Tiempo del proyecto; Gestión de los costos del proyecto; Gestión de la Calidad del Proyecto; Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto; Gestión de las Comunicaciones del Proyecto; Gestión de los Riesgos del Proyecto. | Investigación biomédica | |
Fecha de inicio del proyecto | Fecha tentativa de finalización del proyecto | |
07Nov2011 | 30Dic2011 | |
Objetivos del proyecto (general y específicos) | ||
Objetivo general Proceder con el cierre de base de datos mediante el aseguramiento de que las visitas del estudio clínico sean realizadas y documentadas hasta el 05Dic2011, a un costo de 59 000 USD y en un plazo de 40 días. Objetivos especificos
| ||
Justificación o propósito del proyecto (Aporte y resultados esperados) | ||
El desarrollo de nuevas vacunas constituye una herramienta para mejorar la prevención de enfermedades en la población, reduciendo su incidencia y por ende los costos de tratamiento asociados. Con la realización de estudios clinicos se obtiene la información necesaria para determinar la seguridad y eficacia de las nuevas vacunas. Basado en la información producida en los estudios biomédicos, los organismos que aprueban o desaprueban la salida a mercado del nuevo producto fundamentan sus decisiones. En la ejecución de un estudio clínico la obtención oportuna de los datos completos y confiables y el aseguramiento de la calidad de los mismos es de suma importancia para fundamentar la justiciación presentada a los organismos reguladores. El objetivo de este proyecto es asegurar que las visitas del estudio clínico sean realizada en el tiempo establecido y que toda la información sea ingresada en la base de datos en cuanto es producida, de manera que pueda ser oportunamente analizada por la casa farmacéutica para ser incluida en el paquete de datos a presentar a la entidad regulatoria. Con una adecuada planificación de las visitas y el seguimiento oportuno, se espera entregar los datos de manera oportuna para satisfacer las necesidades del cliente. | ||
Descripción del producto o servicio que generará el proyecto – Entregables finales del proyecto | ||
-Calendario de visitas planeadas por centro de investigación. -Ilustración gráfica del calendario estableciendo: visita realizada/ingresada en la base de datos; visita con información verificada y visita pendiente de realizar. -Emails semanales a los centros de investigación informando el avance del proyecto y si hay necesidad de ajustar las labores para cumplir con el objetivo de visitas. -Reportes de monitoreo realizados por los asociados clínicos del estudio confirmando la verificación de la calidad de la información. -Reporte final confirmando cierre de base de datos | ||
Supuestos | ||
| ||
Restricciones | ||
| ||
Información histórica relevante | ||
MedResearch es una organización de estudios clínicos que se dedica a la gerencia y ejecución de investigación biomédica como tercerista para las compañias farmacéuticas. La calidad del trabajo de MedResearch está respaldado por una experiencia de 35 años en el campo asi como la decisión de solamente trabajar con asociados expertos, quienes como requisito mínimo de ingreso a la empresa tienen al menos 2 años de trabajar en el campo. La fuerte estructura organizativa de la empresa orientada exclusivamente al manejo de proyectos de investigación permite que se conozcan adecuandamente los parámetros que deben seguirse y se consigan losobjetivos en el tiempo pactado con el patrocinador. | ||
Identificación de grupos de interés (Stakeholders) | ||
Involucrados directo(s): el patrocinador- interesado en concluir el estudio clínico y obtener la información necesaria para fundamentar su nuevo producto. MedResearch: sus integrantes son Director de Portafolio; Director de Proyecto; Asociado clínico líder; asociados clínicos de campo: su interés es completar las actividades en el tiempo pactado con el patrocinador. Centros de investigación: equipo médico que realizara la investigación. Autoridades regulatorias locales e internacionales: que autorizan la ejecución de la investigación y aprueban/desaprueban la salida a mercado del producto. Sujetos participantes de estudio clínico: quienes deben firmar el Informe de Consentimiento Informado para autorizar su participación en el estudio. involucrados indirecto(s): Depósitos de vacunas que se encargán del transporte y distribucion de las vacunas Equipo de base de datos que generán los datos de inconsistencias. | ||
Aprobado por: Nombre del profesor o tutor: Monica Cascante, MAP | Firma: | |
Realizado por Nombre del estudiante: Maricela Elizondo | ||
martes, 8 de noviembre de 2011
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
